科目名 | □社会情報学 (特許/知的所有権) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 木村 友久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 3年 | クラス | [263] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 水1 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
産業財産権四法と著作権法の全体像を、製品や作品に即して把握するとともに、侵害製品等と権利客体を比較する理論を修得することで、企業等における産業財産権等管理の基本的能力を形成する。産業財産権四法は法律の枠組みを含めて共通する部分が多いため、ひとまず特許法に比重を置いて権利取得から権利侵害訴訟までの全般を扱い、意匠法と商標法は両法に特徴的にみられる相違点を中心に扱うものとする。その後、著作権法に規定する権利を取り扱う。また、一部について、インターネット上に配置された特許電子図書館を利用した産業財産権情報取得と加工実習を行う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.産業財産権及び著作権法に規定する権利の概要を理解している。 2.特許要件(実体的要件と形式的要件)を理解している。 3.特許明細書等の、特許情報の意義を理解している。 4.特許侵害訴訟(実施権、法定通常実施権を含む)について理解している。著作権法に規定する権利の侵害を理解している。 5.特許情報の検索整理を行うことが出来る。 6.意匠権侵害訴訟、商標権侵害訴訟の基礎を理解している。 8.著作権法に規定する権利について基本的な実務対応を理解している。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:1〜7を満たす。/優:1〜5を満たす。/良:1〜4を満たす。/可:1〜3を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 1〜7の学習・教育目標のそれぞれについて、以下のような判定を行う。 1.第1回小テストに合格する。 2.特許情報検索報告書と著作権関連報告書を提出して、合格する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 全ての講義でノートパソコンを利用する。必ず用意する事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|